U15 青森県アイスホッケーリーグ戦 2020


試合結果
-
八戸第二オレンジーズ 2 vs 0 八戸ユナイテッド GAME No.21 9/9(水) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
湊シーガルズ 2 vs 8 北稜クラブ GAME No.20 9/8(火) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
三沢ユニオン 5 vs 2 クリスタルブレイズ GAME No.19 9/7(月) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
八戸第二オレンジーズ 18 vs 0 八戸クラブ GAME No.18 9/6(日) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
八戸ユナイテッド 5 vs 4 湊シーガルズ GAME No.17 9/5(土) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
三沢ユニオン 7 vs 4 北稜クラブ GAME No.16 9/4(金) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
八戸クラブ 1 vs 5 クリスタルブレイズ GAME No.15 9/3(木) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
八戸第二オレンジーズ 8 vs 1 北稜クラブ GAME No.14 9/2(水) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
クリスタルブレイズ 3 vs 3 湊シーガルズ GAME No.13 9/1(火) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
八戸ユナイテッド 6 vs 1 八戸クラブ GAME No.12 8/31(月) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
八戸クラブ 2 vs 13 三沢ユニオン GAME No.11 8/26(水) 20:00~21:30
ゲームシートを見る -
北稜クラブ 3 vs 3 八戸ユナイテッド GAME No.10 8/25(火) 18:45~20:15
ゲームシートを見る -
クリスタルブレイズ 1 vs 12 八戸第二オレンジーズ GAME No.9 8/24(月) 18:45~20:15
ゲームシートを見る -
北稜クラブ 7 vs 2 八戸クラブ GAME No.8 8/23(日) 18:45~20:15
ゲームシートを見る -
湊シーガルズ 1 vs 3 三沢ユニオン GAME No.7 8/22(土) 18:45~20:15
ゲームシートを見る -
三沢ユニオン 2 vs 8 八戸第二オレンジーズ GAME No.6 8/21(金) 19:30~21:00
ゲームシートを見る -
八戸クラブ 2 vs 11 湊シーガルズ GAME No.5 8/20(木) 19:30~21:00
ゲームシートを見る -
クリスタルブレイズ 0 vs 2 八戸ユナイテッド GAME No.4 8/19(水) 19:30~21:00
ゲームシートを見る -
湊シーガルズ 0 vs 12 八戸第二オレンジーズ GAME No.3 8/18(火) 19:30~21:00
ゲームシートを見る -
北稜クラブ 6 vs 1 クリスタルブレイズ GAME No.2 8/17(月) 19:30~21:00
ゲームシートを見る -
八戸ユナイテッド 5 vs 0 三沢ユニオン GAME No.1 8/16(日) 17:45~19:15
ゲームシートを見る
八戸第二 オレンジーズ |
湊 シーガルズ |
八戸 ユナイテッド |
三沢 ユニオン |
北稜 クラブ |
八戸 クラブ |
クリスタル ブレイズ |
勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸第二 オレンジーズ |
- | 12 ○ 0 | 2 ○ 0 | 8 ○ 2 | 8 ○ 1 | 18 ○ 0 | 12 ○ 1 | 6 | 0 | 0 | 18 | +56 | 1 |
湊 シーガルズ |
0 ● 12 | - | 4 ● 5 | 1 ● 3 | 2 ● 8 | 11 ○ 2 | 3 △ 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | -12 | 5 |
八戸 ユナイテッド |
0 ● 2 | 5 ○ 4 | - | 5 ○ 0 | 3 △ 3 | 6 ○ 1 | 2 ○ 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | +11 | 2 |
三沢 ユニオン |
2 ● 8 | 3 ○ 1 | 0 ● 5 | - | 7 ○ 4 | 13 ○ 2 | 5 ○ 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | +8 | 3 |
北稜 クラブ |
1 ● 8 | 8 ○ 2 | 3 △ 3 | 4 ● 7 | - | 7 ○ 2 | 6 ○ 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | +6 | 4 |
八戸 クラブ |
0 ● 18 | 2 ● 11 | 1 ● 6 | 2 ● 13 | 2 ● 7 | - | 1 ● 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | -52 | 7 |
クリスタル ブレイズ |
1 ● 12 | 3 △ 3 | 0 ● 2 | 2 ● 5 | 1 ● 6 | 5 ○ 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | -17 | 6 |
ランキング
ゴールランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | ゴール数 |
---|---|---|---|
1 | 河村 魁人 | 八戸第二オレンジーズ | 17 |
2 | 冷水 璃穏 | 八戸ユナイテッド | 10 |
3 | 米田 浬琉 | 北稜クラブ | 9 |
4 | 下坪 丈馬 | 八戸第二オレンジーズ | 8 |
4 | 大久保 魁斗 | 八戸第二オレンジーズ | 8 |
6 | 極檀 友勢 | 八戸第二オレンジーズ | 7 |
7 | 鈴木 稜大 | 八戸第二オレンジーズ | 6 |
7 | 赤藤 蕾太 | 八戸第二オレンジーズ | 6 |
9 | 前田 善 | 八戸ユナイテッド | 5 |
9 | 柳町 雄大 | 湊シーガルズ | 5 |
9 | 樋口 能乙 | 湊シーガルズ | 5 |
9 | 沼端 悠太朗 | 三沢ユニオン | 5 |
9 | 山口 治務 | 北稜クラブ | 5 |
14 | 乙供 建志 | 三沢ユニオン | 4 |
14 | 中村 慈瑛 | 湊シーガルズ | 4 |
14 | フィールド 碧海 | クリスタルブレイズ | 4 |
14 | 林 茉奈美 | クリスタルブレイズ | 4 |
14 | 種市 圭佑 | 三沢ユニオン | 4 |
14 | 乙供 建志 | 北稜クラブ | 4 |
14 | 小笠原 須海 | 北稜クラブ | 4 |
21 | 竹島 遥輝 | 三沢ユニオン | 3 |
21 | 久保 樂玖 | 湊シーガルズ | 3 |
21 | 古戸 凛 | 八戸第二オレンジーズ | 3 |
21 | 高崎 誠大 | 八戸ユナイテッド | 3 |
21 | 中村 慈瑛 | 三沢ユニオン | 3 |
21 | 米田 将騎 | 北稜クラブ | 3 |
27 | 松本 学 | 八戸クラブ | 2 |
27 | 玉川 寧信 | 北稜クラブ | 2 |
27 | 松本 琉兎 | 八戸クラブ | 2 |
27 | 佐々木 梅 | 三沢ユニオン | 2 |
27 | 梅津 圭伸 | 三沢ユニオン | 2 |
27 | 山子 裕大 | 八戸クラブ | 2 |
27 | 阿部 琉聖 | 北稜クラブ | 2 |
27 | 玉舘 永慎 | 八戸第二オレンジーズ | 2 |
27 | 中舘 慎太朗 | 八戸第二オレンジーズ | 2 |
27 | 吉本 恭平 | 八戸ユナイテッド | 2 |
27 | 樋口 能乙 | 三沢ユニオン | 2 |
27 | 松橋 佑真 | 三沢ユニオン | 2 |
27 | 三村 美海 | クリスタルブレイズ | 2 |
27 | 梅津 圭伸 | 湊シーガルズ | 2 |
41 | アンソニー 翔梧 カイラ | 八戸クラブ | 1 |
41 | 津村 秀斗 | 湊シーガルズ | 1 |
41 | 渡邊 琥大 | 三沢ユニオン | 1 |
41 | 磯嶋 拓人 | 八戸ユナイテッド | 1 |
41 | 赤坂 奏明 | 八戸クラブ | 1 |
41 | 近藤 琴巴 | クリスタルブレイズ | 1 |
41 | 名久井 凛央 | 湊シーガルズ | 1 |
41 | 田中 涼子 | クリスタルブレイズ | 1 |
41 | 小笠原 圭二 | 八戸第二オレンジーズ | 1 |
41 | 津村 秀斗 | 三沢ユニオン | 1 |
41 | 柳町 雄大 | 三沢ユニオン | 1 |
アシストランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | 大久保 魁斗 | 八戸第二オレンジーズ | 13 |
2 | 極檀 友勢 | 八戸第二オレンジーズ | 9 |
3 | 下坪 丈馬 | 八戸第二オレンジーズ | 7 |
4 | 川守田 翔太 | 八戸第二オレンジーズ | 5 |
4 | 河村 魁人 | 八戸第二オレンジーズ | 5 |
6 | 前田 善 | 八戸ユナイテッド | 4 |
6 | 赤藤 蕾太 | 八戸第二オレンジーズ | 4 |
6 | 種市 圭佑 | 三沢ユニオン | 4 |
6 | 中舘 慎太朗 | 八戸第二オレンジーズ | 4 |
6 | 米田 将騎 | 北稜クラブ | 4 |
11 | 中村 慈瑛 | 湊シーガルズ | 3 |
11 | 竹島 遥輝 | 三沢ユニオン | 3 |
11 | 吉本 恭平 | 八戸ユナイテッド | 3 |
11 | 冷水 璃穏 | 八戸ユナイテッド | 3 |
11 | 乙供 建志 | 北稜クラブ | 3 |
11 | 山口 治務 | 北稜クラブ | 3 |
11 | 沼端 悠太朗 | 三沢ユニオン | 3 |
11 | 樋口 能乙 | 湊シーガルズ | 3 |
11 | 樋口 能乙 | 三沢ユニオン | 3 |
11 | 阿部 琉聖 | 北稜クラブ | 3 |
11 | 山口 弘務 | 北稜クラブ | 3 |
22 | 大山 兼人 | 湊シーガルズ | 2 |
22 | 小笠原 須海 | 北稜クラブ | 2 |
22 | 堀内 萌恵 | 八戸クラブ | 2 |
22 | 佐々木 梅 | 三沢ユニオン | 2 |
22 | 田中 涼子 | クリスタルブレイズ | 2 |
22 | 名久井 凛央 | 湊シーガルズ | 2 |
22 | 梅津 圭伸 | 湊シーガルズ | 2 |
22 | 鈴木 稜大 | 八戸第二オレンジーズ | 2 |
22 | 米田 浬琉 | 北稜クラブ | 2 |
22 | 高崎 誠大 | 八戸ユナイテッド | 2 |
22 | 川村 知輝 | 八戸第二オレンジーズ | 2 |
22 | 近藤 琴巴 | クリスタルブレイズ | 2 |
22 | 藤田 泰睦 | 湊シーガルズ | 2 |
22 | 玉川 寧信 | 北稜クラブ | 2 |
36 | 佐藤 道心 | 八戸ユナイテッド | 1 |
36 | 山子 慶大 | 八戸クラブ | 1 |
36 | 月舘 翔大 | 八戸クラブ | 1 |
36 | 山子 裕大 | 八戸クラブ | 1 |
36 | 津村 秀斗 | 湊シーガルズ | 1 |
36 | 林 茉奈美 | クリスタルブレイズ | 1 |
36 | 玉舘 永慎 | 八戸第二オレンジーズ | 1 |
36 | 渡辺 瑛介 | 八戸第二オレンジーズ | 1 |
36 | 東野 歩夢 | 八戸ユナイテッド | 1 |
36 | 新山 晃生 | 三沢ユニオン | 1 |
36 | 松橋 佑真 | 三沢ユニオン | 1 |
36 | 梅津 圭伸 | 三沢ユニオン | 1 |
36 | 松本 学 | 八戸クラブ | 1 |
36 | 古戸 凛 | 八戸第二オレンジーズ | 1 |
36 | 小林 雪音 | クリスタルブレイズ | 1 |
36 | 久保 樂玖 | 三沢ユニオン | 1 |
36 | 柳町 雄大 | 三沢ユニオン | 1 |
36 | 藤田 泰睦 | 三沢ユニオン | 1 |
36 | 小笠原 想 | 八戸ユナイテッド | 1 |
36 | 大坊 明生 | 三沢ユニオン | 1 |
36 | フィールド 碧海 | クリスタルブレイズ | 1 |
36 | 金川 平良 | 北稜クラブ | 1 |
ポイントランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | ポイント数 |
---|---|---|---|
1 | 河村 魁人 | 八戸第二オレンジーズ | 22 |
2 | 大久保 魁斗 | 八戸第二オレンジーズ | 21 |
3 | 極檀 友勢 | 八戸第二オレンジーズ | 16 |
4 | 下坪 丈馬 | 八戸第二オレンジーズ | 15 |
5 | 冷水 璃穏 | 八戸ユナイテッド | 13 |
6 | 米田 浬琉 | 北稜クラブ | 11 |
7 | 赤藤 蕾太 | 八戸第二オレンジーズ | 10 |
8 | 前田 善 | 八戸ユナイテッド | 9 |
9 | 鈴木 稜大 | 八戸第二オレンジーズ | 8 |
9 | 樋口 能乙 | 湊シーガルズ | 8 |
9 | 沼端 悠太朗 | 三沢ユニオン | 8 |
9 | 種市 圭佑 | 三沢ユニオン | 8 |
9 | 山口 治務 | 北稜クラブ | 8 |
14 | 中村 慈瑛 | 湊シーガルズ | 7 |
14 | 乙供 建志 | 北稜クラブ | 7 |
14 | 米田 将騎 | 北稜クラブ | 7 |
17 | 竹島 遥輝 | 三沢ユニオン | 6 |
17 | 中舘 慎太朗 | 八戸第二オレンジーズ | 6 |
17 | 小笠原 須海 | 北稜クラブ | 6 |
20 | 吉本 恭平 | 八戸ユナイテッド | 5 |
20 | 柳町 雄大 | 湊シーガルズ | 5 |
20 | 高崎 誠大 | 八戸ユナイテッド | 5 |
20 | 樋口 能乙 | 三沢ユニオン | 5 |
20 | フィールド 碧海 | クリスタルブレイズ | 5 |
20 | 林 茉奈美 | クリスタルブレイズ | 5 |
20 | 阿部 琉聖 | 北稜クラブ | 5 |
20 | 川守田 翔太 | 八戸第二オレンジーズ | 5 |
28 | 乙供 建志 | 三沢ユニオン | 4 |
28 | 佐々木 梅 | 三沢ユニオン | 4 |
28 | 古戸 凛 | 八戸第二オレンジーズ | 4 |
28 | 玉川 寧信 | 北稜クラブ | 4 |
28 | 梅津 圭伸 | 湊シーガルズ | 4 |
33 | 梅津 圭伸 | 三沢ユニオン | 3 |
33 | 松本 学 | 八戸クラブ | 3 |
33 | 名久井 凛央 | 湊シーガルズ | 3 |
33 | 山子 裕大 | 八戸クラブ | 3 |
33 | 田中 涼子 | クリスタルブレイズ | 3 |
33 | 久保 樂玖 | 湊シーガルズ | 3 |
33 | 玉舘 永慎 | 八戸第二オレンジーズ | 3 |
33 | 中村 慈瑛 | 三沢ユニオン | 3 |
33 | 松橋 佑真 | 三沢ユニオン | 3 |
33 | 近藤 琴巴 | クリスタルブレイズ | 3 |
33 | 山口 弘務 | 北稜クラブ | 3 |
44 | 大山 兼人 | 湊シーガルズ | 2 |
44 | 津村 秀斗 | 湊シーガルズ | 2 |
44 | 松本 琉兎 | 八戸クラブ | 2 |
44 | 堀内 萌恵 | 八戸クラブ | 2 |
44 | 川村 知輝 | 八戸第二オレンジーズ | 2 |
44 | 三村 美海 | クリスタルブレイズ | 2 |
44 | 柳町 雄大 | 三沢ユニオン | 2 |
44 | 藤田 泰睦 | 湊シーガルズ | 2 |
52 | アンソニー 翔梧 カイラ | 八戸クラブ | 1 |
52 | 山子 慶大 | 八戸クラブ | 1 |
52 | 月舘 翔大 | 八戸クラブ | 1 |
52 | 渡辺 瑛介 | 八戸第二オレンジーズ | 1 |
52 | 佐藤 道心 | 八戸ユナイテッド | 1 |
52 | 東野 歩夢 | 八戸ユナイテッド | 1 |
52 | 新山 晃生 | 三沢ユニオン | 1 |
52 | 渡邊 琥大 | 三沢ユニオン | 1 |
52 | 磯嶋 拓人 | 八戸ユナイテッド | 1 |
52 | 赤坂 奏明 | 八戸クラブ | 1 |
52 | 小林 雪音 | クリスタルブレイズ | 1 |
52 | 久保 樂玖 | 三沢ユニオン | 1 |
52 | 藤田 泰睦 | 三沢ユニオン | 1 |
52 | 小笠原 想 | 八戸ユナイテッド | 1 |
52 | 小笠原 圭二 | 八戸第二オレンジーズ | 1 |
52 | 津村 秀斗 | 三沢ユニオン | 1 |
52 | 大坊 明生 | 三沢ユニオン | 1 |
52 | 金川 平良 | 北稜クラブ | 1 |
キーパー防御ランキング
順位 | 氏名 | チーム名 | 被シュート | セーブ数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 壬生 仁 | 八戸第二オレンジーズ | 27 | 27 | 100.00 |
2 | 橋本 雄成 | 八戸ユナイテッド | 64 | 60 | 93.75 |
3 | 新山 稜晃 | 三沢ユニオン | 151 | 139 | 92.05 |
4 | 須藤 大晴 | 八戸ユナイテッド | 25 | 23 | 92.00 |
5 | 下舘 史昊 | 八戸ユナイテッド | 33 | 30 | 90.91 |
6 | 吉田 尋 | 北稜クラブ | 111 | 97 | 87.39 |
7 | 黒丸 春香 | クリスタルブレイズ | 219 | 190 | 86.76 |
8 | 黒丸 春香 | 湊シーガルズ | 105 | 91 | 86.67 |
9 | 稲葉 優五 | 八戸ユナイテッド | 7 | 6 | 85.71 |
9 | 南谷 憲星 | 八戸第二オレンジーズ | 21 | 18 | 85.71 |
11 | 中道 陽紀 | 北稜クラブ | 51 | 42 | 82.35 |
12 | 中里 光葉 | 八戸クラブ | 104 | 83 | 79.81 |
13 | 中島 ひなた | 八戸クラブ | 186 | 147 | 79.03 |
14 | 山村 蓮 | 湊シーガルズ | 74 | 55 | 74.32 |
第8回 HTV杯U-15青森県アイスホッケーリーグ戦 大会要項
主 催 | 青森県アイスホッケー連盟 ㈱八戸テレビ放送 |
---|---|
期 日 | 令和2年8月16日(日)~令和2年9月9日(水) |
会 場 | テクノルアイスパーク八戸 |
表 彰 | 優勝、準優勝チーム、ベスト6 |
競技方法 |
出場チーム数により以下の通り競技を行う。
|
出場資格 |
|
オフィシャル |
|
その他 (注意事項等) |
|
-
レンタル制度について
●試合ごとに選手が不足しているチームは対戦相手チーム含む、全てのチームからレンタル選手を登録してゲームを行う事が出来る。
●レンタル選手を登録してゲームを行うチームは、前日までにレンタルする選手の所属チーム監督から了解を得たうえで、試合当日のメンバー表に記載の上、メンバー表を提出すること。(三沢ユニオンは選手不足の為、全試合レンタル制度を利用して他チームから選手をレンタルして試合を行います。)
●レンタル選手に配布するユニフォームが黒しかないので、対戦チームは、ホーム・ビジターに関わらず、被らない色のユニフォームを用意して下さい。 -
新型コロナウイルス感染症対策について
●控室での着替えについては、密にならないように廊下等も使用してください。
●控室でのミーティングは5分程度で済ませるようにしてください。
●選手はベンチ内ではフェンスから身を乗り出さないようにしてください。
●ペナルティベンチ内でも、フェンスに近づかないよう着席をしてください。
●新型コロナウイルス感染症の感染者増加等により、大会運営に関して変更が生じる場合もございますので、ご了承ください。