| コース名 | 月額料金 | STB2台目〜 |
|---|---|---|
| ひかりミニマム | 2,420円/月 | - |
| ひかりスタンダード | 4,400円/月 | 2,200円/月・台 |
| ひかりプレミア | 5,280円/月 | 2,640円/月・台 |
| コース名 | 月額料金 | STB2台目〜 |
|---|---|---|
| 4Kエコノミー | 2,970円/月 | 2,255円/月・台 |
| 4Kスタンダード | 4,180円/月 | 2,255円/月・台 |
| 4Kプレミア | 5,060円/月 | 2,585円/月・台 |
| チャンネル名 | 月額料金 | |
|---|---|---|
| WOWOWプライム | 3chセット 2,530円/月・台 |
|
| WOWOWライブ | ||
| WOWOWシネマ | ||
| BS10プレミアム | 1,980円/月 | |
| 東映チャンネル | 1,650円/月・台 | |
| 衛星劇場 | 1,980円/月・台 | |
| アニメシアターX(AT-X) | 2,180円/月・台 | |
| グリーンチャンネル | 2chセット 1,100円/月・台 |
|
| グリーンチャンネル2 | ||
| J SPORTS 4 HD | 1,430円/月・台 | |
| フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,760円/月・台 | |
| Mnet HD | 2,530円/月・台 | |
| プレイボーイチャンネル | 2,750円/月・台 | 2chセット 3,300円/月・台 |
| レッドチェリー | 2,750円/月・台 | |
NHK受信料を八戸テレビ経由でお支払いいただくとお安くなる制度です。
| 2ヶ月払 | 6ヶ月払 | 12ヶ月払 | |
|---|---|---|---|
| 団体一括支払 | 3,540円 | 10,106円 | 19,605円 |
| NHK口座振替 | 3,900円 | 11,186円 | 21,765円 |
| お得分 | 360円 | 1,080円 | 2,160円 |
| トリプル割 | テレビ+ネット+電話 | 1,430円/月割引 |
|---|---|---|
| テレビ(ひかりミニマム)+ネット+電話 | 1,100円/月割引 | |
| テレビ+ネット+スマホ | 880円/月割引 | |
| テレビ(ひかりミニマム)+ネット+スマホ | 330円/月割引 | |
| ダブル割 | ネット+電話 | 770円/月割引 |
| テレビ+ネット | 660円/月割引 | |
| テレビ(ひかりミニマム)+ネット | 330円/月割引 |
| トリプル割 | テレビ+ネット+スマホ | 990円/月割引 (スマホ割含む) |
|---|---|---|
| テレビ+ネット+電話 | 880円/月割引 | |
| ダブル割 | テレビ+ネット | 660円/月割引 |
| テレビ+電話 | 110円/月割引 | |
| ネット+電話 |
| スマホ割 | ネット+スマホなら | 110~550円/月割引 (スマホ割110円×SIM枚数 ※最大5枚まで) |
|---|
| でんき割 | 120円/月割引 |
|---|
| サービス | 加入金 | 工事費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| テレビ+インターネット+ケーブルプラス電話 | 16,500円 0円 |
64,350円 23,100円 |
80,850円 23,100円 |
| テレビ+インターネット | 16,500円 0円 |
51,150円 23,100円 |
67,650円 23,100円 |
| テレビ+ケーブルプラス電話 | 16,500円 0円 |
51,150円 23,100円 |
67,650円 23,100円 |
| インターネット+ケーブルプラス電話 | - | 56,100円 0円 |
56,100円 0円 |
| テレビ | 16,500円 0円 |
37,950円 23,100円 |
54,450円 23,100円 |
| インターネット | - | 42,900円 0円 |
42,900円 0円 |
| サービス | 加入金 | 工事費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| テレビ(ネット or 電話 利用中の方) | 16,500円 0円 |
21,450円 | 37,950円 21,450円 |
| インターネット(テレビ or 電話 利用中の方) | - | 13,200円 0円 |
13,200円 0円 |
| 電話(テレビ or ネット 利用中の方) | - | 13,200円 0円 |
13,200円 0円 |
| サービス | 保証金 | 機器設置費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| テレビ | 地上波のみ | - | - | - |
| STB利用(地上+BS+CS+4K) | 15,000円 | 8,250円 0円 |
15,000円 | |
| インターネット(マンションタイプ30) | - | 13,200円 0円 |
13,200円 0円 |
|
| 物件の種類 | 加入金 | 引込工事費 | 棟内テレビ共聴工事 |
|---|---|---|---|
| 1棟10世帯未満 | 16,500円×1棟 | 実費お見積り | オーナー様にて実施 |
| 1棟10世帯以上 | 11,000円×世帯数 |