月額基本料金 | 1,463円/月 |
---|
ケーブルプラス電話宛 | 24時間無料 | |
---|---|---|
国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 8.8円/3分 |
県内市外通話 | 8.8円/3分 | |
県外通話 | 16.5円/3分 | |
国際通話 | 詳細はコチラ | |
携帯電話 | au宛 | 17.05円/1分(※1) |
NTTドコモ ソフトバンク イー・モバイル宛 |
17.6円/1分 | |
PHS向け通話 | 11円/1分(別途11円/1通話) | |
IP電話向け通話 | 11円/3分 | |
020番号宛通話(※2) | 11円/1分(別途11円/1通話) | |
特別番号への通話 | 緊急通報 警察(110) 消防・救急(119) 海上保安庁(118) |
無料 |
時報(117) | 8.8円/3分 | |
天気予報(177) | 県内 | 8.8円/3分 |
県外 | 16.5円/3分 | |
番号案内(104) | 110円/案内 | |
電報(115) | NTT設定料金 | |
災害用伝言ダイヤル(171) | 8.8円/1分 | |
通話毎の電話番号通知(186)・非通知(184) | 通常の通話料 |
オプションお得パック(※1) | 759円/月 | |
---|---|---|
迷惑電話自動ブロック | 330円/月 | |
発信番号表示 | 440円/月 | |
番号通知リクエスト(※2) | 220円/月 | |
割込通話 | 330円/月 | |
割込番号表示(※3) | 110円/月 | |
着信転送 | 550円/月 |
番号変更 | 2,200円/登録 |
---|---|
通話明細発行 | 110円/月 |
トリプル割 | テレビ+ネット+スマホ | 990円/月割引 (スマホ割含む) |
---|---|---|
テレビ+ネット+電話 | 880円/月割引 | |
ダブル割 | テレビ+ネット | 660円/月割引 |
テレビ+電話 | 110円/月割引 | |
ネット+電話 |
スマホ割 | SIMカード1枚あたり | 110円/月割引 (最大5枚まで) |
---|---|---|
ネット+スマホなら | 110~550円/月割引 (スマホ割110円×SIM枚数) |
|
ネット+電話+スマホなら | 220~660円/月割引 (ダブル割110円+スマホ割110円×SIM枚数) |
|
テレビ+ネット+スマホなら | 990~1,430円/月割引 (トリプル割880円+スマホ割110円×SIM枚数) |
|
テレビ+ネット+電話+スマホなら | 990~1,430円/月割引 (トリプル割880円+スマホ割110円×SIM枚数) |
でんき割 | 120円/月割引 |
---|
サービス | 加入金 | 工事費 | 合計 |
---|---|---|---|
テレビ+インターネット+ケーブルプラス電話 | 16,500円 0円 |
64,350円 23,100円 |
80,850円 23,100円 |
テレビ+インターネット | 16,500円 0円 |
51,150円 23,100円 |
67,650円 23,100円 |
テレビ+ケーブルプラス電話 | 16,500円 0円 |
51,150円 23,100円 |
67,650円 23,100円 |
インターネット+ケーブルプラス電話 | - | 56,100円 0円 |
56,100円 0円 |
テレビ | 16,500円 0円 |
37,950円 23,100円 |
54,450円 23,100円 |
インターネット | - | 42,900円 0円 |
42,900円 0円 |
サービス | 加入金 | 工事費 | 合計 |
---|---|---|---|
テレビ(ネット or 電話 利用中の方) | 16,500円 0円 |
21,450円 | 37,950円 21,450円 |
インターネット(テレビ or 電話 利用中の方) | - | 13,100円 0円 |
13,100円 0円 |
電話(テレビ or ネット 利用中の方) | - | 13,100円 0円 |
13,100円 0円 |
サービス | 保証金 | 機器設置費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
テレビ | 地上波のみ | - | - | - |
STB利用(地上+BS+CS+4K) | 15,000円 | 8,250円 0円 |
15,000円 | |
インターネット(マンションタイプ30) | - | 13,100円 0円 |
13,100円 0円 |
物件の種類 | 加入金 | 引込工事費 | 棟内テレビ共聴工事 |
---|---|---|---|
1棟10世帯未満 | 16,500円×1棟 | 実費お見積り | オーナー様にて実施 |
1棟10世帯以上 | 11,000円×世帯数 |